![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||||||||||
| × | × | × | × | × | × | ||||||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上