![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上