![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 11/1 | |||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11/30 | |||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上