![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 5/1 | 5/2 | 5/3 | |||||||||||
| × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
■空き時間■
◎・・・4時間以上