![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/29 | 6/30 | ||||||||||||
| × | × | × | × | ||||||||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上