![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 3/1 | |||||||||||||
| × | × | ||||||||||||
| 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/30 | 3/31 | ||||||||||||
| × | × | × | × | ||||||||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上