![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
■空き時間■
◎・・・4時間以上