![]() |
大正セントラルテニスクラブ目白 |
| 契約法人会員コート予約可能時間帯 |
この度は、コート空き状況確認システムにお問い合わせいただき有難うございます。 このシステムは最新のコート予約状況を日々確認することが出来ます。 このシステムを有効にご活用していただき、皆様お誘い合わせの上ご来場下さいませ。 スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
大正セントラルテニスクラブ目白
|
日付の左側から
3月~10月
昼間平日(09:00~18:00)/ の空き時間の目安を表示しています。 |
| 9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/28 | 9/29 | 9/30 | |||||||||||
| × | × | × | × | × | × | ||||||||
■空き時間■
◎・・・4時間以上